e-Yolcu Listesi
e-Yolcu Listesi JSON → Rapor Mapping
Yolcu listesi request alanlarının kayıt, PDF ve GİB raporundaki karşılıkları.
Başlık Eşlemesi
| JSON alanı | Rapor anlamı | Not |
|---|---|---|
YolcuListesiNo | Yolcu listesi numarası | Boşsa LocationCode ile platform üretir. |
SeferTarihi, HareketZamani | Sefer tarihi ve hareket zamanı | Liste numarası yılıyla uyumlu tutulur. |
SeferNumarasi, AracPlakasi, HareketNoktasi | Sefer/araç bilgisi | Başlık seviyesinde taşınır. |
ToplamHasilat, KomisyonTutar, KomisyonKdv | Mali toplamlar | Koltuk satırlarıyla mutabık olmalıdır. |
AracIsleten* | Araç işleten | AracIsletenMi=true olduğunda raporlanır. |
Koltuk Satırı Eşlemesi
| JSON alanı | Rapor anlamı |
|---|---|
BiletNo, BiletExternalId | İlgili bilet bağlantısı |
AdSoyad, TcknVkn, PasaportNo | Yolcu kimliği |
KoltukNo | Koltuk |
Tutar | Satır bilet tutarı |