Etkinlik e-Bileti
Etkinlik JSON → Rapor Mapping
Etkinlik request alanlarının bilet kaydı, PDF ve rapor üretimindeki karşılıkları ile destek kapsamı.
Alan Grupları
| JSON grubu | Rapor/PDF anlamı | Not |
|---|---|---|
EventName, EventDate, EventLocation | Etkinlik tanımı | Tarih aktif validasyonda zorunludur. |
City*, Location* | Etkinlik yeri ve belediye | Yerli etkinlikte tam gönderilmesi önerilir. |
TicketBuyer* | Bileti satın alan | Gider gösterenden ayrıdır. |
OrganizerTaxOrId | Organizatör | VKN/TCKN kimliği |
Ticket* tutarları | Bilet mali bölümü | Ek hizmetten ayrıdır. |
ExtraServiceFee, ExtraServiceVatAmount, ExtraServiceTotal | Ek hizmet mali bölümü | Kendi matrah, KDV ve toplamı vardır. |
Cash, CreditCard, PromoCash | Ödeme dağılımı | PaymentType ile tutarlı olmalıdır. |
Aktivasyon sınırı: Bu eşleme desteklenen rapor alanlarını açıklar. Otomatik etkinlik raporlaması mevcut public destek kapsamına dahil değildir; canlı kullanım için ayrıca etkinleştirme teyidi gerekir.