Referans
Teknik Referans
Enum değerleri, hata kodları, validasyon aileleri ve dış sözleşme bakım notları.
Kabul Edilen Değerler
| Alan | Değerler |
|---|---|
ServiceType | SEYAHAT, BAGAJ, CEZA, IPTALDEGISIKLIKTAZMINATI, YEMEK, KOLTUKSECIMI, DIGER |
PaymentType | BANKAKARTI, BEDELSIZ, COKLU, KREDIKARTI, PUAN, MAHSUP, MAHSUPPUAN, MIL, NAKIT, PASS, PROMOSYON, ULASIMKARTI, DIGER |
Havayolu DocumentType | SATIS, IADE |
Bilet ve Liste Durumları
| Değer | Teknik durum | Anlam |
|---|---|---|
0 | WaitingOnQueue | PDF üretim kuyruğunda |
4 | SignedPdfCreated | İmzalı PDF hazır |
5 | Reported | GİB rapor paketine alındı |
GİB Rapor Durumları
| Değer | Teknik durum |
|---|---|
1 | WaitingForCreate |
2 | WaitingForSendingToGib |
3 | ReportFailedOnGib |
4 | ReportSuccessful |
Hata Kodu Aileleri
| Aile | Kapsam | Örnekler |
|---|---|---|
HWT | Karayolu yolcu/hizmet doğrulaması | HWT0001–HWT0006 |
HPL | e-Yolcu Listesi numara, bilet, koltuk ve işleten doğrulaması | HPL0002–HPL0023 |
EVT | Etkinlik alanları | EVT0001: etkinlik tarihi gerekli |
AWT | Havayolu alanları | AWT0001: bilet numarası biçimi |
CMN | Ortak bilet, numara, ödeme, hizmet ve PDF işlemleri | CMN0002–CMN0032 |
RPT | Rapor bulma/işleme | RPT0001 |
Hata işleme: Kodun yanında hata mesajını ve ilgili alanı da kaydedin. Bazı ortak kodlar birden fazla doğrulama bağlamında kullanılabilir.
Sözleşmedeki Yazımlar
Karayolu modelindeki Passanger* ve DepertureNo alanları bilinçli olarak burada gerçek JSON sözleşmesindeki yazımla gösterilir. İstemci modelinizde daha düzgün adlar kullanabilirsiniz; JSON serileştirmesinde bu alan adlarını koruyun.