Havayolu e-Bileti
Havayolu JSON → Rapor Mapping
Havayolu request alanlarının kayıt, PDF ve rapor üretimindeki karşılıkları ile uyum sınırları.
Rapor Eşlemesi
| JSON alanı | Rapor anlamı | Not |
|---|---|---|
DocumentType | Belge tipi | SATIS veya IADE |
TicketNumber, TicketModDate | Bilet kimliği ve düzenleme zamanı | 13 karakterli havayolu numarası |
Passenger* | Yolcu kimliği | Ad, soyad ve kimlik ayrı alanlardır. |
From, To, DepartureDate, ArrivalDate, FlightNumber | Uçuş bilgileri | Kalkış/varış ve uçuş numarası |
DocumentCurrencyCode, CalculationRate | Para birimi ve kur | Yabancı para için TRY alanlarıyla mutabık |
VatAmount*, TaxIncludedAmount*, TaxExcludedAmount*, TotalTicketAmount* | Mali tutarlar | Belge para birimi ve TRY karşılığı ayrı |
FieldTaxAmount* | Alan vergisi | Belge para birimi ve TRY karşılığı ayrı |
IsCustomer, Customer* | Gider gösteren | Yolcu bilgisinden ayrıdır. |
İade Referansı Sınırı
TicketReferenceNumber platform kaydında tutulur. Bu alanın GİB raporundaki iade referansına otomatik aktarımı mevcut public destek kapsamına dahil değildir; üretim öncesi rapor XML kabul testi yapılmalıdır.