API
Veri → UBL Mapping
Kaynak envanter alanlarının envanter defteri ve berat XML'indeki teknik karşılıkları.
Mapping Kapsamı
Kaynak envanter kayıtları Inventory_EntryHeaderModel ve Inventory_EntryDetailModel alanlarına, ardından GİB envanter.xsd modeline dönüştürülür. Aşağıdaki hedef adları doğrudan platformun üretim eşlemesindeki alanlardır.
| Kaynak alan | Envanter XML hedef alanı | Platform kuralı |
|---|---|---|
EntryNumber | EnvanterHeader. | Envanter kayıt kimliğini taşır. |
HeaderSequenceNumber | EnvanterHeader. ve EnvanterDetail. | Başlık sırası benzersiz ve kesintisiz ilerler; satırın başlık numarası üst kayıtla aynı olur. |
EnteredBy | EnvanterHeader. | Boş bırakılamaz. |
EnteredDate | EnvanterHeader. | Açılışta 1 Ocak, kapanışta 31 Aralık olarak seçilen tek günlük dönem içinde olmalıdır. |
EntryComment | EnvanterHeader. | Envanter kayıt açıklamasını taşır. |
LineSequenceNumber | EnvanterDetail. | Satır sırası benzersiz ve kesintisiz ilerler. |
AccountMainId, AccountMainDescription | EnvanterDetail., EnvanterDetail. | Ana hesap kodu 3 veya 4 karakterdir; kod ve açıklama boş bırakılamaz. |
AccountSubId, AccountSubDescription | EnvanterDetail., EnvanterDetail. | Alt hesap kodu varsa ana hesap koduyla başlamalıdır. |
Amount, AmountCurrency | EnvanterDetail., EnvanterDetail. | Tutar sıfırdan büyük ve en fazla iki ondalık basamaklıdır. |
AmountOriginalAmount, AmountOriginalCurrency, AmountOriginalExchangeRate* | Aynı adlı EnvanterDetail yabancı para alanları | Orijinal tutar kullanılıyorsa para birimi ve kur tarihi; orijinal para birimi kullanılıyorsa kur değeri zorunludur. |
DetailComment | EnvanterDetail. | Kaynak kayıt varsa aktarılır. |
MeasurableIdentifier | EnvanterDetail. | IsMeasurable=true olduğunda zorunludur. |
MeasurableCodeDescription | EnvanterDetail. | IsMeasurable=true olduğunda zorunludur. |
MeasurableQuantity, MeasurableUnitOfMeasure | EnvanterDetail., EnvanterDetail. | IsMeasurable=true olduğunda ikisi de zorunludur. |
Ölçülebilir Kıymet Kuralı
| Koşul | Zorunlu alanlar | Ek kural |
|---|---|---|
IsMeasurable=false | Ölçülebilir kıymet alanları üretilmez. | Tutar ve hesap alanları normal şekilde devam eder. |
IsMeasurable=true | MeasurableIdentifier, MeasurableCodeDescription, MeasurableQuantity, MeasurableUnitOfMeasure | Dört alan birlikte gönderilir. |
MeasurableUnitOfMeasure | DAY, MON, ANN, HUR, D61, D62, C62, PA, BX, MGM, GRM, KGM, LTR, TNE, NT, GT, MMT, CMT, MTR, KTM, MLT, MMQ, CMK, CMQ, MTK, MTQ, KJO, CLT, KWH, MWH, CCT, D30, D40, LPA, B32, NCL, PR, R9, SET, T3, LM, AMVT, HAGR, CT | Karşılaştırma büyük/küçük harfe duyarsızdır; değer başındaki ve sonundaki boşluklar temizlenir. |
Berat Eşleşmesi
Firma kimliği, şube, açılış/kapanış tarihi, parça sayısı ve kayıt özetleri envanter beratıyla aynı olmalıdır. GİB onaylı berat, imzalı envanter dosyasıyla paket adı ve Uuid üzerinden ilişkilendirilir.