API
Request → UBL XML Mapping
Entegratörün gönderdiği JSON alanlarının UBL CreditNote XML'deki karşılığını gösteren referans tablo.
Mapping Kapsamı
OutgoingBillRequestModel alanları UBL 2.1 CreditNoteType belgesine aktarılır. CreditNoteTypeCode değeri request'teki BillTypeCode (ADISYON) ile aynıdır.
Kısa kural: Entegratör kalem ve taraf bilgilerini request alanlarıyla gönderir;
AccountingSupplierParty platform tarafından doldurulur ve XML'e de VBT firma profilinden yazılır.Request Alanı → UBL XML Path
| Request Alanı | UBL XML Path | Açıklama |
|---|---|---|
| Root Alanlar | ||
UUId | cbc:UUID | Evrensel tekil belge kimliği |
DocumentNumber | cbc:ID | Belge numarası |
ProfileId | cbc:ProfileID | Sabit: EARSIVBELGE |
BillTypeCode | cbc:CreditNoteTypeCode | Sabit: ADISYON |
DocumentCurrencyCode | cbc:DocumentCurrencyCode | ISO 4217 para birimi |
IssueDate | cbc:IssueDate + cbc:IssueTime | Tarih ve saat ayrı yazılır |
Note[] | cbc:Note (tekrarlanabilir) | Genel açıklamalar |
| AccountingSupplierParty → cac:AccountingSupplierParty/cac:Party | ||
AccountingSupplierParty | cac:AccountingSupplierParty | VBT firma profilinden doldurulur; entegratör göndermez |
| AccountingCustomerParty → cac:AccountingCustomerParty/cac:Party | ||
AccountingCustomerParty. | cac:PartyIdentification/cbc:ID | VKN (10 hane) veya TCKN (11 hane) |
AccountingCustomerParty. | cbc:ID/@schemeID | VKN / TCKN |
AccountingCustomerParty. | cac:PartyName/cbc:Name | Alıcı adı/unvanı |
AccountingCustomerParty. | cac:PostalAddress | Şehir, ülke vb. |
| Vergi ve Toplamlar | ||
TaxTotal[] | cac:TaxTotal | Belge seviyesi vergi toplamı |
WithholdingTaxTotal[] | cac:WithholdingTaxTotal | Tevkifat bilgisi (varsa) |
LegalMonetaryTotal | cac:LegalMonetaryTotal | Kalem toplamları, KDV dahil/hariç tutar, ödenecek tutar |
| BillLine[] → cac:CreditNoteLine | ||
BillLine[]. | cbc:ID | Kalem sıra no |
BillLine[]. | cbc:CreditedQuantity | Miktar + birim kodu |
BillLine[]. | cbc:LineExtensionAmount | Kalem tutarı |
BillLine[]. | cac:Item/cbc:Name | Mal/hizmet adı |
BillLine[]. | cac:TaxTotal (satır seviyesi) | Kalem KDV bilgisi |
Uygulama Notları
Mapping notları, platformun otomatik tamamladığı alanlar ile entegratörün göndermesi gereken alanlar arasındaki sınırı netleştirir.
| Konu | Kontrol | Sonuç |
|---|---|---|
| Düzenleyen taraf | AccountingSupplierParty gönderilmez, VBT firma profilinden doldurur | UBL'deki cac:AccountingSupplierParty platform tarafından yazılır |
| Alıcı kimliği | Tüzel kişi VKN, gerçek kişi TCKN ile gönderilir | UBL taraf rolleri ve GİB raporu aynı kimliği kullanır |
| Satır kalemleri | Her ürün/hizmet ayrı BillLine olarak yazılır | Çok kalemli adisyonlarda her kalem kendi miktar/fiyat bilgisini taşır |
| Sabit değerler | ProfileID=EARSIVBELGE, CreditNoteTypeCode=ADISYON | Belgenin GİB tarafında e-Adisyon olarak sınıflanmasını sağlar |